HP Laserjet Enterprise 600 M605x
Technische Daten
ModellbezeichnungProduktnummer | M605x | |
Papierzuführung | Fach 1 (Kapazität von 100 Blatt) | |
Fach 2 (Kapazität von 500 Blatt) | ||
1 x 500-Blatt-PapierzufuhrHINWEIS: Der Drucker unterstützt bis zu vier optionale Zufuhrfächer. | ||
1.500-Blatt-Zufuhr mit hoher KapazitätHINWEIS: Dieses Zubehör kann mit den bis zu drei Zufuhrfächern für 1 x 500 Blatt kombiniert werden. | Optional | |
Druckertisch | Optional | |
Automatisches beidseitiges Drucken | ||
Umschlagzufuhr für den Druck von bis zu 75 Umschlägen | Optional | |
Fach für benutzerdefinierte Druckmedien zum Drucken auf kleinformatigem Papier (ersetzt das Standardfach 2) | Optional | |
500-Blatt-Hefter/Stapler | Optional | |
500-Blatt-Stapler | Optional | |
Mailbox mit 5 Fächern für 500 Blatt | Optional | |
Konnektivität | 10/100/1000 Ethernet LAN-Verbindung mit IPv4 und IPv6 | |
Hi-Speed USB 2.0 | ||
Easy-Access-USB-Anschluss zum Drucken ohne Computer und zum Aktualisieren der Firmware | ||
Hardware-Integrationsfach zum Anschließen von Zubehör und Drittanbietergeräten | ||
Interne HP USB-Anschlüsse | Optional | |
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-Zubehör zum Drucken von mobilen Geräten | Wird nicht unterstützt | |
Integriertes HP Near-Field Communication (NFC) und Wi-Fi Direct-Zubehör für direktes Drucken von mobilen Geräten | ||
HP Jetdirect 2900nw-Druckserverzubehör für Wireless-Verbindungen | Optional | |
Speicher | 512 MB Basisspeicher, erweiterbar auf 1,0 GB oder 1,5 GB durch DIMM-Speichermodule | |
HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte | Optional | |
Sicherheit | HP Trusted Platform-Modul zum Verschlüsseln sämtlicher Daten, die den Drucker passieren | Optional |
Bedienfeldanzeige und -eingabe | Vierzeilige grafische Anzeige mit Ziffernblock mit zehn Tasten | Wird nicht unterstützt |
Farb-Touchscreen zur Daueransicht mit Bedienfeld | ||
Druckt 50 Seiten pro Minute auf Papier im Format A4 und 52 Seiten pro Minute auf Papier im Format Letter | ||
Druckt 56 Seiten pro Minute im A4-Format und 58 Seiten pro Minute im Letter-Format | M605x | |
Direktes Drucken von USB (kein Computer erforderlich) | ||
Unterstützte Betriebssysteme: Windows | Windows: – XP SP3 (32 Bit) – Vista (32 Bit) – Server 2003 SP2 (32 Bit)- 7 SP1 (32 und 64 Bit) – 8.1 (32-Bit und 64 Bit) – Server 2008 SP2 (32 Bit und 64 Bit) – Server 2008 R2 SP1 (64Bit) – Server 2012 (64 Bit) – Server 2012 R2 (64 Bit) | |
Unterstützte Betriebssysteme (weitere): | OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks | |
Lösungen für das mobile Drucken | Der Drucker unterstützt die folgende Software für mobiles Drucken:HP ePrint-Software HINWEIS: Die HP ePrint-Software unterstützt die folgenden Betriebssysteme: Windows 7 SP 1 oder höher (32 Bit und 64 Bit); Windows 8 (32 Bit und 64 Bit); Windows 8.1 (32 Bit und 64 Bit); und OS X-Versionen 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion und 10.9 Mavericks. HP ePrint über E-Mail (erfordert HP Web-Services zur Aktivierung und eine Registrierung des Druckers bei HP Connected)HP ePrint-App (verfügbar für Android, iOS und BlackBerry)ePrint Enterprise-App (unterstützt von allen Druckern mit ePrint Enterprise Server Software)HP Home und Biz-App (verfügbar für Symbian/Nokia-Geräte)Google Cloud Print 1.0 (erfordert eine Registrierung des Druckers bei HP Connected und eine anschließende Registrierung bei Google Cloud)AirPrintAndroid-Druck | |
Abmessungen des vollständig geschlossenen Druckers: | Höhe: 521 mm Tiefe: 537 mmBreite: 425 mm | |
Abmessungen des vollständig geöffneten Druckers: | Höhe: 695 mm Tiefe: 840 mm Breite: 425 mm | |
Gewicht: | 32,5 kg | |
Abmessungen des 500-Blatt-Zufuhrfachs: | Höhe: 121 mm Tiefe: geschlossenes Fach: 448 mm geöffnetes Fach: 864 mm Breite: 415 mm Gewicht: 6,7 kg | |
Bereich Betriebsumgebung | Empfohlene T°: 15-30 °C Zulässige T°: 15-32 °C Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit: 10-80% Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 5-90% |


0 Comment